Attendance Information, Hours, and School Schedules
Please report all absences to the attendance office: 507.328.5510 or through Skyward Family Access.
School Hours
School buses begin pick up | School buses arrive at school | School day starts | School day end time | End of day bus loading time |
---|---|---|---|---|
7:35 a.m. | 8:30 a.m. | 8:50 a.m. | 3:30 p.m. | 3:45-3:50 p.m. |
Daily Schedules
Mayo High School Daily Schedule
*Announcements will take place during 7th period.
Daily Schedule With 4A Lunch
Hour 1 | 8:50-9:37 a.m. |
---|---|
Hour 2 | 9:42-10:29 a.m. |
Hour 3 | 10:34-11:21 a.m. |
4A Lunch | Lunch 11:29 -11:59 a.m. |
Hour 5 | 12:07-12:54 p.m. |
Hour 6 | 12:59-1:46 p.m. |
Hour 7 | 1:51-2:38 p.m. |
Hour 8 | 2:43-3:30 p.m. |
Daily Schedule With 5B Lunch
Hour 1 | 8:50-9:37 a.m. |
---|---|
Hour 2 | 9:42-10:29 a.m. |
Hour 3 | 10:34-11:21 a.m. |
Hour 4 | 11:26 AM-12:13 p.m. |
5B Lunch | Lunch 12:21-12:51 p.m. |
Hour 6 | 12:59-1:46 p.m. |
Hour 7 | 1:51-2:38 p.m. |
Hour 8 | 2:43-3:30 p.m. |
Daily Schedule With 6C Lunch
Hour 1 | 8:50-9:37 a.m. |
---|---|
Hour 2 | 9:42-10:29 a.m. |
Hour 3 | 10:34-11:21 a.m. |
Hour 4 | 11:26 AM-12:13 p.m. |
Hour 5 | 12:18-1:05 p.m. |
6C Lunch | Lunch 1:13-1:43 p.m. |
Hour 7 | 1:51-2:38 p.m. |
Hour 8 | 2:43-3:30 p.m. |
AM Pepfest Schedule With 4A Lunch
Hour 1 | 8:50-9:31 a.m. |
---|---|
Hour 2 | 9:36-10:17 a.m. |
Pepfest | 10:22-10:38 a.m. |
Hour 3 | 10:43-11:24 a.m. |
4A Lunch | Lunch 11:29-11:59 a.m. |
Hour 5 | 12:07-12:54 p.m. |
Hour 6 | 12:59-1:46 p.m. |
Hour 7* | 1:51-2:38 p.m. |
Hour 8 | 2:43-3:30 p.m. |
AM Pepfest Schedule With 5B Lunch
Hour 1 | 8:50-9:31 a.m. |
---|---|
Hour 2 | 9:36-10:17 a.m. |
Pepfest | 10:22-10:38 a.m. |
Hour 3 | 10:43-11:24 a.m. |
Hour 4 | 11:29 AM-12:16 p.m. |
5B Lunch | Lunch 12:21-12:51 p.m. |
Hour 6 | 12:59-1:46 p.m. |
Hour 7* | 1:51-2:38 p.m. |
Hour 8 | 2:43-3:30 p.m. |
AM Pepfest Schedule With 6C Lunch
Hour 1 | 8:50-9:31 a.m. |
---|---|
Hour 2 | 9:36-10:17 a.m. |
Pepfest | 10:22-10:38 a.m. |
Hour 3 | 10:43-11:24 a.m. |
Hour 4 | 11:29 AM-12:16 p.m. |
Hour 5 | 12:21-1:08 p.m. |
6C Lunch | Lunch 1:13-1:43 p.m. |
Hour 7* | 1:51-2:38 p.m. |
Hour 8 | 2:43-3:30 p.m. |